Rýchla, presná a prenosná laboratórna váha s kompaktnými rozmermi, jednoduchou obsluhou a množstvom funkcií.
Laboratórna váha Scout je ideálnou voľbou pre laboratória alebo školy. Kruhové plošinky o priemere 93mm alebo 120mm, prípadne štvorcové plošinky o rozmere 170x140mm pri väčších váživostiach ponúkajú užívateľovi možnosť veľkého výberu.
Jej rozmery a tvar sú upravené tak, aby sa váhy dali ľahko uskladniť – jedna na druhú. Váha disponuje podsvieteným LCD displejom a 4 tlačidlovým ovládaním. Taktiež si môžete k váhe zakúpiť niektorú z troch možností pripojenia k počítaču: USB-portom, RS232 rozhraním alebo Bluetooth. Pomocou Bluethooth-u alebo USB Host-u, môžete váhu pripojiť nie len k PC, ale aj k mobilnému zariadeniu alebo k tabletu.
Váha má vynikajúcu ochranu voči preťaženiu a vibráciám a takisto má rýchly čas stabilizácie (1sekundu).
Vlastnosti:
Model | SKX123 | SKX222 | SKX422-X | SKX622-X | SKX1202 | SKX2202-X | SKX421 | SKX621 | SKX2201 | SKX6201 | SKX8200 |
Max. váživosť | 120 g | 220 g | 420 g | 620 g | 1200 g | 2200 g | 420 g | 620 g | 2200 g | 6200 g | 8200 g |
Dielik | 0,001 g | 0,01 g | 0,1g | 1 g | |||||||
Min. váživosť | 0,02 g | 0,2 g | 2 g | 20 g | |||||||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 93 mm | ø 120 mm | 170x140 mm | ø120 mm | 170x140 mm | ||||||
Kalibračné závažie | kalibračné závažia sú dodávané k modelom do váživosti 620 g | ||||||||||
Protiveterný štít | Áno | Nie | |||||||||
Úradné overenie | Nie | ||||||||||
Trieda presnosti | III | ||||||||||
Jednotky | g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain | ||||||||||
Rozsah tary | do max. váživosti | ||||||||||
Rozsah nulovania | - | ||||||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA, stanovenie hustoty, stanovenie látkového množstva | ||||||||||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | ||||||||||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) alebo 4xAA batérie (nie sú súčasťou balenia) | ||||||||||
Výdrž batérie | 200 - 270 hodín | ||||||||||
Displej | LCD displej s podsvietením | ||||||||||
Veľkosť číslic | 20 mm | ||||||||||
Zákaznícky displej | Nie | ||||||||||
Komunikačné porty | RS232 modul, USB modul, USB slot, Ethernet modul, Bluetooth – kompatibilné iba z OS Android (komunikačné moduly je možnosť dokúpiť ako príslušenstvo) | ||||||||||
Vyhotovenie váhy | ABS plast | ||||||||||
Farba | biela | ||||||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | ||||||||||
IP krytie | - | ||||||||||
Prevádzková teplota | 10°C – 40°C | ||||||||||
Teplota skladovania | -20°C - 55°C | ||||||||||
Prevádzková vlhkosť | 10% - 85% relatívnej vlhkosti | ||||||||||
Rozmery váhy (šxhxv) | 202x222x103 mm | 202x224x54 mm | |||||||||
Rozmery balenia (šxhxv) | 300x250x129 mm | ||||||||||
Hmotnosť produktu | 1,0 kg | ||||||||||
Hmotnosť balenia | 1,6 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: