Rýchla, presná a prenosná laboratórna váha s kompaktnými rozmermi, jednoduchou obsluhou a množstvom funkcií.
Laboratórna váha Scout STX, ktorej prednosťou je intuitívny farebný dotykový displej, e ideálnou voľbou pre laboratória a priemysel. Kruhové plošinky o priemere 93mm alebo 120mm, prípadne štvorcové plošinky o rozmere 170x140mm pri väčších váživostiach ponúkajú užívateľovi možnosť veľkého výberu. Možnosť navoliť si menu z 9 jazykových variácií: anglicky, španielsky, nemecky, taliansky, francúzsky, poľsky, maďarsky, česky a turecky.
Váha má vynikajúcu ochranu voči preťaženiu a vibráciám a takisto má rýchly čas stabilizácie (1 sekundu).
Vlastnosti:
Model | STX123 | STX223 | STX222 | STX422 | STX622 | STX1202 | STX2202 | STX421 | STX621 | STX2201 | STX6201 | STX8200 |
Max. váživosť | 120 g | 220 g | 420 g | 620g | 1200 g | 2200 g | 420 g | 620 g | 2200 g | 6200 g | 8200 g | |
Dielik | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | 1 g | ||||||||
Min. váživosť | 0,02 g | 0,2 g | 2 g | 20 g | ||||||||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 93 mm | ø 120 mm | ø 93 mm | ø 93 mm | 170x140 mm | ø 120 mm | 170x140 mm | |||||
Kalibračné závažie | kalibračné závažia sú dodávané k modelom do váživosti 620 g | |||||||||||
Protiveterný štít | Áno | Nie | ||||||||||
Úradné overenie | Nie | |||||||||||
Trieda presnosti | III | |||||||||||
Jednotky | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola | |||||||||||
Rozsah tary | do max. váživosti | |||||||||||
Rozsah nulovania | - | |||||||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie, kontrolné váženie, dynamické váženie, sčítavanie, podržanie hmotnosti, stanovenie hustoty, stanovenie látkového množstva | |||||||||||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |||||||||||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) alebo 4xAA batérie (nie sú súčasťou balenia) | |||||||||||
Výdrž batérie | 6 hodín | |||||||||||
Displej | 109 mm plne farebný VGA grafický, dotykový displej s možnosťou nastavenia jasu a numerická klávesnica pre rýchlu komunikáciu | |||||||||||
Veľkosť číslic | - | |||||||||||
Zákaznícky displej | Nie | |||||||||||
Komunikačné porty | RS232 modul, USB modul, USB slot, Ethernet modul, Bluetooth – kompatibilné iba z OS Android (komunikačné moduly je možnosť dokúpiť ako príslušenstvo) | |||||||||||
Vyhotovenie váhy | ABS plast | |||||||||||
Farba | biela | |||||||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||||||||||
IP krytie | - | |||||||||||
Prevádzková teplota | 10°C – 40°C | |||||||||||
Teplota skladovania | -20°C - 55°C | |||||||||||
Prevádzková vlhkosť | 10% - 85% relatívnej vlhkosti | |||||||||||
Rozmery váhy (šxhxv) | 202x222x103 mm | 202x224x54 mm | ||||||||||
Rozmery balenia (šxhxv) | 300x250x129 mm | |||||||||||
Hmotnosť produktu | 1,0 kg | |||||||||||
Hmotnosť balenia | 1,6 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: