Laboratórne váhy série PR Analytical sú jednotkou vo svojej triede. Modely majú celosklenený ochranný kryt a plošinu o priemere 90mm.
Overené modely sú s internou kalibráciou a úradným overením v cene!
Vlastnosti:
Model | PR124M | PR224M |
Max. váživosť | 120 g | 220 g |
Dielik | 1 mg | |
Min. váživosť | 0,02 g | |
Rozmery vážiacej plošiny | ø 90 mm | |
Interná kalibrácia | Áno | |
Analytický ochranný kryt | Áno | |
Úradné overenie | Áno | |
Trieda presnosti | II | |
Jednotky | mg, g, ct | |
Rozsah tary | do max. váživosti | |
Rozsah nulovania | - | |
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie | |
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | |
Výdrž batérie | - | |
Displej | LCD displej s bielym podsvietením | |
Veľkosť číslic | - | |
Zákaznícky displej | Nie | |
Komunikačné porty | RS232 modul | |
Vyhotovenie váhy | ABS plastu, sklený analytický ochranný kryt s posuvnými dvierkami | |
Farba | biela | |
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |
IP krytie | - | |
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | |
Teplota skladovania | -10°C - 60°C | |
Prevádzková vlhkosť | 10% - 85% relatívnej vlhkosti | |
Rozmery váhy (šxhxv) | 201x317x303 mm | |
Rozmery balenia (šxhxv) | 507x387x531 mm | |
Hmotnosť produktu | 4,5 kg | |
Hmotnosť balenia | 7 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: