Laboratórne váhy série PR sú jednotkou vo svojej triede. Tieto modely majú väčšiu misku o priemere až 180mm.
Modely s úradným overením a internou kalibráciou.
Vlastnosti:
Model | PR1602M | PR2202M | PR4201M | PR6201M |
Max. váživosť | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
Dielik | 0,1 g | 1 g | ||
Min. váživosť | 2 g | 20 g | ||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 180 mm | |||
Interná kalibrácia | Áno | |||
Protiveterný štít | - | |||
Úradné overenie | Áno | |||
Trieda presnosti | III | |||
Jednotky | g, kg, ct, dwt, grain, oz, ozt, lb | |||
Rozsah tary | do max. váživosti | |||
Rozsah nulovania | - | |||
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie | |||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | |||
Výdrž batérie | - | |||
Displej | LCD displej s bielym podsvietením | |||
Veľkosť číslic | - | |||
Zákaznícky displej | Nie | |||
Komunikačné porty | RS232 modul (váha odosiela ID váhy a hmotnosť vzorky) | |||
Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu | |||
Farba | biela | |||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||
IP krytie | - | |||
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | |||
Teplota skladovania | -10°C - 60°C | |||
Prevádzková vlhkosť | 10% - 85% relatívnej vlhkosti | |||
Rozmery váhy (šxhxv) | 201x317x93 mm | |||
Rozmery balenia (šxhxv) | 550x358x291 mm | |||
Hmotnosť produktu | 3,5 kg | |||
Hmotnosť balenia | 5 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: