Laboratórne váhy Adventurer Analytical majú vysokú presnosť (až 1mg) a vybrané modely sú vybavené aj internou kalibráciou. Tieto váhy sú aj vďaka plne farebnému VGA dotykovému displeju a rýchlej stabilizácii ideálnym pomocníkom do vášho laboratória. Všetky modely váh Adventurer Analytical sú vybavené skleneným protiveterným štítom, ktorý zabezpečuje optimálne podmienky pre váženie. USB a RS232 sú pre jednoduchosť komunikácie štandardom.
Váha je dodávaná s platným úradným overením!
Vlastnosti:
Model | AX124M | AX224M | AX324M |
Max. váživosť | 120 g | 220 g | 320 g |
Overiteľný dielik (e) | 1mg | ||
Odčítateľný dielik (d) | 0,1mg | ||
Min. váživosť | 20 mg | ||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 90 mm | ||
Interná kalibrácia | Áno | ||
Ochranný štít | celosklený ochranný kryt | ||
Úradné overenie | Áno | ||
Trieda presnosti | I | ||
Jednotky | g, mg, ct | ||
Rozsah tary | do max. váživosti | ||
Rozsah nulovania | - | ||
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie, kontrolné vážene, stanovenie hustoty, totaizácia vážení, funkcia HOLD, receptúry | ||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | ||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | ||
Výdrž batérie | - | ||
Displej | plne farebný dotykový WQVGA displej | ||
Veľkosť číslic | - | ||
Zákaznícky displej | Nie | ||
Komunikačné porty | RS232 modul, USB device, USB host | ||
Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu, sklenený protiveterný štít | ||
Farba | biela | ||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | ||
IP krytie | - | ||
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | ||
Teplota skladovania | -10°C - 60°C | ||
Prevádzková vlhkosť | do max. 80% relatívnej vlhkosti | ||
Rozmery váhy (šxhxv) | 354x340x230 mm | ||
Rozmery balenia (šxhxv) | 507x387x531 mm | ||
Hmotnosť produktu | 5,1 kg | ||
Hmotnosť balenia | 7,8 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: