Vodeodolná potravinárska váha VALOR je ideálnou váhou aj do náročnejšieho mokrého prostredia. Váhy majú jednoduché ovládanie len pomocou dvoch tlačidiel. Klávesnica váhy je odolná aj voči prepichnutiu nožom.
Tieto váhy majú veľmi rýchlu stabilizáciu do 1 sekundy, váženie je teda nie len presné, ale aj rýchle.
Váha má aj zabudovaný akumulátor a je teda možné ju používať aj bez pripojenia k sieti. Súčasťou váhy je aj adaptér pre nabíjanie váhy.
Tieto váhy majú veľmi dobre čitateľný červený LED displej s výškou číslic 20,5mm, ktorý je obojstranný – nachádza sa na prednej aj zadnej strane váhy. Váhu teda môžu používať aj dvaja operátori.
Vlastnosti váhy:
Model | V22PWE1501T | V22PWE3T | V22PWE6T | V22PWE15T |
Max. váživosť | 1,5 kg | 3 kg | 6 kg | 15 kg |
Dielik | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 2 g |
Min. váživosť | 4 g | 10 g | 20 g | 40 g |
Rozmery vážiacej plošiny | 242x190 mm | |||
Úradné overenie | Nie | |||
Trieda presnosti | III | |||
Jednotky | g, lb | |||
Rozsah tary | 100% z max. váživosti | |||
Rozsah nulovania | 4% až 20% z max. váživosti | |||
Funkcie váhy | váženie, TARA | |||
Ďalšie vlastnosti | indikátor stability a stavu batérie, nastaviteľné nožičky, libela, klávesnica odolná voči prepichnutiu nožom | |||
Napájanie | zabudovaný nabíjateľná batéria a AC adaptér - v balení | |||
Výdrž batérie | 50 hodín pri 12 hodinovom nabíjaní | |||
Displej | LED displej s červenými číslicami s veľkosťou 20,5 mm | |||
Počet segmentov displeja | 7 | |||
Zákaznícky displej | Áno | |||
Komunikačné porty | - | |||
Vyhotovenie váhy | ABS plast | |||
Farba | biela | |||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||
IP krytie | IP68 | |||
Prevádzková teplota | -10°C až 40°C | |||
Teplota skladovania | - | |||
Prevádzková vlhkosť | 10-90% | |||
Rozmery váhy (šxhxv) | 280x256x121 mm | |||
Rozmery balenia (šxhxv) | 410x370x220 mm | |||
Hmotnosť produktu | 3,0 kg | |||
Hmotnosť balenia | 4,0 kg |
Prezrite si krátke video k tejto váhe: