Technologické laboratórne váhy Adventurer Precision sú váhy s vysokou presnosťou, od 0,1g až do 1mg. Tieto váhy sú aj vďaka plne farebnému VGA dotykovému displeju a rýchlej stabilizácii ideálnym pomocníkom do vášho laboratória. Modely váh Adventurer Precision s nízkymi váživosťami a vyššími presnosťami sú vybavené skleneným protiveterným štítom, ktorý zabezpečuje optimálne podmienky pre váženie. USB a RS232 sú pre jednoduchosť komunikácie štandardom.
Pri tomto modely si môžete vybrať aj modely s vysokou kapacitou. Všetky modely váh radu Adventurer Precision sú vybavené aj internou kalibráciou.
Vlastnosti:
Model | AX223 | AX423 | AX523 | AX422 | AX822 | AX1502 | AX2202 | AX4202 | AX5202 | AX2201 | AX4201 | AX8201 |
Max. váživosť | 220g | 420g | 520g | 420g | 820g | 1520g | 2200g | 4200g | 5200g | 2200g | 4200g | 8200g |
Dielik | 1mg | 0,01g | 0,1g | |||||||||
Min. váživosť | 20mg | 0,2g | 2g | |||||||||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 130 mm | 175x195mm | ||||||||||
Interná kalibrácia | Nie | |||||||||||
Ochranný štít | Áno | Nie | ||||||||||
Úradné overenie | Nie | |||||||||||
Trieda presnosti | I | II | ||||||||||
Jednotky | g, mg, ct, dwt, grain, oz, ozt, N | |||||||||||
Rozsah tary | do max. váživosti | |||||||||||
Rozsah nulovania | - | |||||||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA, počítanie kusov, percentuálne váženie, kontrolné vážene, dynamické váženie, stanovenie hustoty, totaizácia vážení, funkcia HOLD, receptúry | |||||||||||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |||||||||||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | |||||||||||
Výdrž batérie | - | |||||||||||
Displej | plne farebný dotykový WQVGA displej | |||||||||||
Veľkosť číslic | - | |||||||||||
Zákaznícky displej | Nie | |||||||||||
Komunikačné porty | RS232 modul, USB device, USB host | |||||||||||
Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu, sklenený protiveterný štít (pri vybraných modeloch) | |||||||||||
Farba | biela | |||||||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||||||||||
IP krytie | - | |||||||||||
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | |||||||||||
Teplota skladovania | -10°C - 60°C | |||||||||||
Prevádzková vlhkosť | do max. 80% relatívnej vlhkosti | |||||||||||
Rozmery váhy (šxhxv) | 354x340x230 mm | 354x100x230 | ||||||||||
Rozmery balenia (šxhxv) | 507x387x531 mm | 557x392x301mm | 557x392x230mm | |||||||||
Hmotnosť produktu | 5,8kg | 4,6kg | 3,8kg | |||||||||
Hmotnosť balenia | 8,5kg | 6,5kg | 5,7kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: