Laboratórne váhy Explorer Analytical majú vysokú presnosť (až 0,1mg) a sú vybavené aj internou kalibráciou. Pri tomto modely váh si môžete vybrať aj váhy s automatickým otváraním dverí na protiveternom štíte. Tieto váhy sú aj vďaka plne farebnému VGA dotykovému displeju a rýchlej stabilizácii ideálnym pomocníkom do vášho laboratória. Váhy Explorer Analytical majú naviac aj numerickú QWERTY klávesnicu, vďaka ktorej je práca s váhou a zadávanie údajov ešte jednoduchšie. Všetky modely váh Explorer Analytical sú vybavené skleneným protiveterným štítom, ktorý zabezpečuje optimálne podmienky pre váženie. USB a RS232 sú pre jednoduchosť komunikácie štandardom.
Vlastnosti:
Model | EX124 | EX124/AD | EX224 | EX224/AD | EX324 | EAX324/AD |
Max. váživosť | 120 g | 220 g | 320 g | |||
Dielik | 0,1 mg | |||||
Min. váživosť | 2 mg | |||||
Rozmery vážiacej plošiny | ø 90 mm | |||||
Interná kalibrácia | Áno | |||||
Automatické otváranie dvierok | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno |
Ochranný štít | celosklený ochranný kryt | |||||
Úradné overenie | Nie | |||||
Trieda presnosti | I | |||||
Jednotky | g, mg, kg, ct, dwt, grain, oz, ozt, N, vlastné jednotky (zadanie konverzného faktora) | |||||
Rozsah tary | do max. váživosti | |||||
Rozsah nulovania | - | |||||
Funkcie váhy | váženie, percentuálne váženie, počítanie kusov, kontrolné váženie, dynamické váženie, totalizácia vážení, receptúry, diferenciálne váženie, stanovenie hustoty, podržanie najvyššej hodnoty (funkcia PEAK), nastavenie pipety, nastavenie ceny ingrediencií pri receptúrach | |||||
Ďalšie vlastnosti | uzamykateľné užívateľské menu, bezpečnostná slučka, váženie pod váhou, transportný zámok, indikátor stability a nedostatočného zaťaženia alebo preťaženia, automatické vypínanie (možnosť vypnúť automatické vypínanie) | |||||
Napájanie | adaptér (súčasťou balenia) | |||||
Výdrž batérie | - | |||||
Displej | plne farebný dotykový WQVGA displej, možnosť oddeliť displej od váhy | |||||
Veľkosť číslic | - | |||||
Zákaznícky displej | Nie | |||||
Komunikačné porty | RS232 modul, 2 x USB, voliteľne Ethernet port | |||||
Vyhotovenie váhy | kovové telo váhy, horný kryt z ABS plastu, sklenený protiveterný štít | |||||
Farba | biela | |||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||||
IP krytie | - | |||||
Prevádzková teplota | 10°C – 30°C | |||||
Teplota skladovania | -10°C - 60°C | |||||
Prevádzková vlhkosť | 15% - 80% relatívnej vlhkosti | |||||
Rozmery váhy (šxhxv) - bez štítu | 230x350x393 mm | |||||
Rozmery balenia (šxhxv) | 550x385x551 mm | |||||
Hmotnosť produktu | 6,9 kg | |||||
Hmotnosť balenia | 9,6 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: