Výpredaj!
Jedná sa o kvalitné gastrováhy s obojstranným displejom. Váhy majú váživosti 1,5 kg a 15 kg. Disponujú rôznymi zaujímavými funkciami ako sú napr.:
- Bezdotykové ovládanie: ktorým je možné ovládať váhu spredu aj zozadu. Váhu teda môžu obsluhovať aj dvaja operátori. Len pomocou mávnutia pred váhou je možné ju vytarovať alebo aktivovať inú funkciu. Takto sa váhy operátori vôbec nedotýkajú.
- Funkcia kontrolného váženia: akusticky a pomocou svetelných symbolov ukazuje, či je vážené bremeno v rámci stanoveného limitu (percentuálneho alebo hmotnostného) alebo je nad, či pod limit. Funciu kontrolného váženia si detailnejšie môžete pozrieť aj v tomto videu
- Funkcia percentuálneho váženia: dokáže zobrazovať hodnoty v percentách voči stanovenej hmotnosti
- Funkcia akumulácia vážení: sčítavania jednotlivých vážení
- Váha má utesnený predný panel a tak sú dobre odolné voči prachu a múke
Tieto váhy majú veľmi rýchlu stabilizáciu do 1 sekundy, váženie je teda nie len presné, ale aj rýchle.
Váha má navyše zabudovaný jeden RS232 port pre prepojenie k PC alebo k tlačiarni. Možnosť doobjednať ďalší RS232, USB, alebo Ethernetový port.
Váhy sú predávané ako overené modely priamo od výrobcu. Je ich teda možné využívať na obchodné váženie na prevádzkach – predaj tovaru konečnému zákazníkovi na základe hmotnosti, vytváranie spotrebiteľských balení a pod.
Úradné overenie platné od 01.01.2022 do 01.01.2024!
Vlastnosti :
Model | V71P1502-M | V71P3T-M | V71P6T-M | V71P15T-M | V71P30T-M |
Max. váživosť | 1.5 kg | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
Dielik | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g | 10 g |
Min. váživosť | 10 g | 20 g | 40 g | 100 g | 200 g |
Rozmery vážiacej plošiny | 225x300 mm | ||||
Úradné overenie | Áno | ||||
Trieda presnosti | III | ||||
Jednotky | kg, g, lb, oz, lb:oz | ||||
Rozsah tary | 100% z max. váživosti | ||||
Rozsah nulovania | 4% alebo 20% z max. váživosti | ||||
Funkcie váhy | váženia, TARA, percentuálne váženie, kontrolné váženie, akumulácia vážení | ||||
Ďalšie vlastnosti | váha má tri pomocné LED svetlá (zelená, žltá, červená) pre funkciu kontrolného váženia, transportné madlo, libela, nastaviteľné nožičky, indikácia preťaženia alebo nedostatočného zaťaženia, indikátor slabej batérie, automatické vypínanie | ||||
Napájanie | zabudovaný vnútorný akumulátor, AC adaptér - v balení | ||||
Výdrž batérie | 210 hod nepretržitej prevádzky, nabíjanie 12 hod | ||||
Displej | LCD displej s bielym podsvietením Predný displej s veľkosťou číslic 40 mm a zadný displej s veľkosťou číslic 26 mm | ||||
Počet segmentov displeja | 7 | ||||
Zákaznícky displej | Áno | ||||
Komunikačné porty | Zabudovaný RS232 port, voliteľne: druhý RS232, USB, Ethernet port | ||||
Vyhotovenie váhy | ABS plast | ||||
Farba | biela | ||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | ||||
IP krytie | IP43 | ||||
Prevádzková teplota | -10°C až 40°C | ||||
Teplota skladovania | - | ||||
Prevádzková vlhkosť | - | ||||
Rozmery váhy (šxhxv) | 311 x 327 x 117 mm | ||||
Rozmery balenia (šxhxv) | 397 x 447 x 195 mm | ||||
Hmotnosť produktu | 4.2 kg | ||||
Hmotnosť balenia | 5.45 kg |
Produktové video si môžete pozrieť tu: