Predstavujeme vám plošinovú váhu do ATEX prostredia (ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X pre plyny a ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP68 X pre prach) od talianskeho výrobcu váh DINI ARGEO.
Pri tomto produkte môžete kombinovať rozličné veľkosti a váživosti plošín s indikátorom DFWATEX3GD. Produkty spĺňajú náročné podmienky ATEX prostredia a sú dodávané so všetkými náležitými certifikáciami. Vybrať si môžete od váživosti 150kg až do 600kg, s veľkosťou plošiny od 400x500mm až po 700x700mm.
Viac o váhach do ATEX prostredia sa môžete dočítať na našom blogu: ATEX: Váhy do výbušného prostredia
Tento model váhy je vybavený a dodávaný s nabíjateľným batériovým kitom.
Upozornenie: batériový kit je možné nabíjať len bezpečnej zóne (mimo ATEX zóny).
Vlastnosti:
Model | TM150B | TC150B | TL150B | TL300B | TX150B | TX300B | TG300B | TG600B |
Objednávacie číslo | 150 kg - S | 150 kg - M | 150 kg - L | 300 kg - S | 150 kg - XL | 300 kg - M | 300 kg - L | 600 kg |
Max. váživosť | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 150 kg | 300 kg | 300 kg | 600 kg |
Dielik | 20 g | 50 g | 20 g | 50 g | 100 g | |||
Min. váživosť | 400 g | 400 g | 1000 g | 400 g | 1000 g | 2000 g | ||
Rozmery vážiacej plošiny | 400x500 | 500x500 | 500x600 | 600x700 | 700x700 | |||
ATEX certifikácia | Áno | |||||||
Úradné overenie | Nie | |||||||
Indikátor | DFWATEXGDB | |||||||
Trieda presnosti | III | |||||||
Jednotky | kg, lb | |||||||
Rozsah tary | do max. váživosti | |||||||
Rozsah nulovania | - | |||||||
Funkcie váhy | váženie, TARA (automatická a prednastavená), váženie vo vysokom rozlíšení, akumulácia vážení, receptúra, kontrolné váženie, percentuálne váženie, počítanie kusov, funkcia HOLD | |||||||
Ďalšie vlastnosti | databáza až na 20 prednastavených TARA, zámok klávesnice, ALIBI pamäť (voliteľne za príplatok) | |||||||
Napájanie | DFWATEX3GDB - nabíjateľná interná batéria - možnosť nabíjania len v bezpečnej zóne | |||||||
Výdrž batérie | 30 hodín | |||||||
Displej | LCD displej s podsvietením | |||||||
Veľkosť číslic | 25 mm | |||||||
Zákaznícky displej | Nie | |||||||
Komunikačné porty | RS232 modul, druhý RS232 (alebo RS485) - voliteľne za príplatok | |||||||
Vyhotovenie váhy | plošina - tubulárna oceľ s krytom s nerezovej ocele a indikátor váhy z nerezovej ocele | |||||||
Farba | strieborná | |||||||
Materiál vážiacej plošiny | nerez | |||||||
IP krytie | IP68 (indikátor) a IP67 (plošina) | |||||||
Prevádzková teplota | 10°C – 40°C | |||||||
Teplota skladovania | -20°C - 55°C | |||||||
Prevádzková vlhkosť | 10% - 85% relatívnej vlhkosti | |||||||
Rozmery váhy (šxhxv) | 400x500x120 | 500x500x110 | 500x600x132 | 600x600x137 | 700x700x145 | |||
Rozmery balenia (šxhxv) | ||||||||
Hmotnosť produktu | ||||||||
Hmotnosť balenia |